Приклад обліку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі
Підприємство А 3 січня 2000 року придбало частку (40 %) у власному капіталі підприємства Б за 668 тис. грн. Підприємство А веде облік інвестиції в асоційоване підприємство Б за методом участі в капіталі.
| Статті власного капіталу асоційованого підприємства Б |
На 01.01.2000 | На 31.12.2000 | Зміни у власному капіталі |
| Статутний капітал | 1000 | 1000 | - |
| Резервний капітал | 250 | 250 | - |
| Додатковий капітал | 300 | 360* | 60 |
| Нерозподілений прибуток | 120 | 180** | 60 |
| РАЗОМ | 1670 | 1790 | 120 |
____________
* Зростання додаткового капіталу обумовлено дооцінкою необоротних активів.
** У складі нерозподіленого прибутку на 31.12.2000 прибуток від реалізації товарів підприємству А становить 10 тис. грн. Придбані підприємством А товари у 2000 році не реалізовані.
Чистий прибуток за 2000 рік асоційованого підприємства становить 110 тис. грн., сума нарахованих дивідендів - 50 тис. грн.
Вартість фінансової інвестиції підприємства А в асоційоване підприємство Б, яка відображається в обліку за методом участі в капіталі, становитиме 712 тис. грн.
| Показники | Сума, тис. грн. |
Кореспонденція рахунків | |
| Дебет | Кредит | ||
| Балансова вартість інвестиції на 01.01.2000 | 668 | 141 Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі | Х |
| Частка інвестора в чистому прибутку за 2000 рік (110 - 10) х 40 % | 40 | 141 Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі | 721 Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства |
| Частка інвестора в дивідендах (50 х 40 %) | 20 | 373 Розрахунки за нарахованими доходами | 141 Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі |
| Частка інвестора в сумі збільшення додаткового капіталу (60 х 40 %) | 24 | 141 Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі | 423 Дооцінка активів |
| Балансова вартість інвестиції на 31.12.2000 | 712 | 141 Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі | Х |


