Страница 11 из 21
Рахунки місцевого бюджету для платників,зареєстрованих в ДПІ в Оболонському районі
Одержувач: УДК в Оболонському районі м. Києва,ідентифікаційний код 26077916
Банк одержувача:ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
| Рахунок | Код | Назва |
| 33211800700006 | 11010100 | Податок з доходів найманих працівників |
| 33210801700006 | 11010200 | Податок з доходів фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
| 33219802700006 | 11010300 | Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
| 34213380700006 | 11010400 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
| 33217804700006 | 11010500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати прибуткового податку з доходів фізичних осіб |
| 33216805700006 | 11010600 | Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих в наслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри |
| 33216872700006 | 11010700 | Податок з доходів фізичних осіб – нерезидентів |
| 33218858700006 | 11010800 | Податок з доходів фізичних осіб – військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
| 33217859700006 | 11011000 | Податок з доходів фізичних осіб - працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в національній валюті |
| 33212854700006 | 11011100 | Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
| 33211844700006 | 11011200 | Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
| 33210845700006 | 11011300 | Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
| 33219846700006 | 11011400 | Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
| 33217860700006 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
| 33215806700006 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності (району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об'єднань) |
| 34212381700006 | 12020500 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
| 34211382700006 | 12020600 | Податок власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян), зареєстрованих у місті Києві |
| 34210383700006 | 12020700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві |
| 34219384700006 | 12020800 | Податок з власників водних транспортних засобів, зареєстрованих у місті Києві |
| 31414502700006 | 13010200 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду |
| 31413503700006 | 13010300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду |
| 31412504700006 | 13020200 | Збір за спеціальне водокористування місцевого значення |
| 31411505700006 | 13020400 | Надходження збору за спеціальне використання водних ресурсів від підприємств житлово-комунального господарства |
| 31410506700006 | 13020500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту |
| 31419507700006 | 13030200 | Плата за користування надрами місцевого значення |
| 31418508700006 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за спеціальне використання корисних копалин |
| 31417509700006 | 13030600 | Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин |
| 33211811700006 | 13050100 | Земельний податок з юридичних осіб |
| 33210812700006 | 13050200 | Орендна плата з юридичних осіб |
| 33219813700006 | 13050300 | Земельний податок з фізичних осіб |
| 33218814700006 | 13050400 | Реструктурована сума заборгованості плати за землю |
| 33217815700006 | 13050500 | Орендна плата з фізичних осіб |
| 33216816700006 | 13050600 | Плата за землю від підприємств, які виконують інноваційні проекти |
| 31417510700006 | 14060100 | Податок на промисел |
| 31415512700006 | 14060300 | Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності |
| 31414513700006 | 14060900 | Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб”єктів підприємницької діяльності |
| 33218825700006 | 14061100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
| 31413514700006 | 14070100 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена фізичними особами |
| 31412515700006 | 14070200 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
| 31411516700006 | 14070300 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями |
| 31410517700006 | 14070500 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена фізичними особами |
| 31419518700006 | 14070600 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена фізичними особами |
| 31418519700006 | 14070700 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена юридичними особами |
| 31418520700006 | 14070800 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена юридичними особами |
| 31417521700006 | 14070900 | Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності |
| 31416522700006 | 14071000 | Плата за придбання короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності |
| 31415523700006 | 14071300 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена фізичними особами |
| 31414524700006 | 14071400 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена юридичними особами |
| 33217826700006 | 14071500 | Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) |
| 31413525700006 | 14071600 | Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
| 31412526700006 | 14071700 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними особами |
| 31411527700006 | 14071800 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена фізичними особами |
| 33216827700006 | 16010100 | Податок з реклами |
| 31411828700006 | 16010200 | Комунальний податок для всіх підприємств, крім підприємств, що належать комунальній власності м. Києва |
| 33215828700006 | 16010200 | Комунальний податок |
| 33214830700006 | 16010400 | Збір за припаркування автотранспорту |
| 31419831700006 | 16010500 | Ринковий збір для всіх підприємств,крім підприємств, що належать до комунальної власності м. Києва |
| 33213831700006 | 16010500 | Ринковий збір |
| 33212832700006 | 16010600 | Збір за видачу ордера на квартиру |
| 33211833700006 | 16010700 | Курортний збір |
| 33210834700006 | 16010800 | Збір за участь у бігах на іподромі |
| 33219835700006 | 16010900 | Збір за виграш у бігах на іподромі |
| 33218836700006 | 16011000 | Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі |
| 33217837700006 | 16011100 | Збір за право використання місцевої символіки |
| 33216838700006 | 16011200 | Збір за право проведення кіно- і телезйомок |
| 33215839700006 | 16011300 | Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
| 33214841700006 | 16011500 | Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
| 33213842700006 | 16011600 | Збір із власників собак |
| 33212843700006 | 16011700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків |
| 31419529700006 | 16030000 | Податки, не віднесені до інших категорій |
| 31419530700006 | 16040100 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року |
| 34216376700006 | 16040200 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований до 1 січня 2001 року |
| 34215377700006 | 16040300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку |
| 34214378700006 | 16050100 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб |
| 34213379700006 | 16050200 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб |
| 33211855700006 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
| 33215862700006 | 21010302 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету (комунальної власності району у місті, міста районного значення, се |
| 31511900700006 | 21010800 | Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади |
| 31416533700006 | 21030000 | Надходження від державних грошових лотерей |
| 31414535700006 | 21080500 | Інші надходження |
| 31419541700006 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
| 31418542700006 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
| 33218870700006 | 22080400 | Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
| 33216850700006 | 22080402 | Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності (району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об'єднань) |
| 31416663700006 | 22080500 | Надходження відсоткових платежів за користування наданими в кредит орендареві грошових коштів та цінних паперів |
| 31412537700006 | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
| 31411538700006 | 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
| 31410539700006 | 22090500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита |
| 31410540700006 | 22130000 | Плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення |
| 31416544700006 | 24060300 | Інші надходження |
| 33115326700006 | 24060800 | Надходження від збору за проведення гастрольних заходів |
| 31512921700006 | 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
| 31419574700006 | 31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
| 31417532700006 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
| 33113328700006 | 50080100 | Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища |
| 33112329700006 | 50080200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
| 33112330700006 | 50080300 | Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
| 31513931700006 | 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |


