Страница 14 из 21
Рахунки державного бюджету для платників,зареєстрованих в ДПІ у Подільському районі
Одержувач: УДК у Подільському районі м. Києва,ідентифікаційний код 26077939
Банк одержувача: ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
| Рахунок | код | Назва |
| 31138400700008 | 00260800 | Повернення урядового кредиту |
| 31137401700008 | 00260900 | Повернення бюджетних позичок підприємствам і організаціям |
| 31134404700008 | 00263100 | Повернення позичок за постановою КМУ від 11.09.97 № 1003 |
| 31133405700008 | 00263200 | Повернення позичок за постановою КМУ від 26.02.98 № 220 |
| 31132406700008 | 00263300 | Повернення позичок за постановою КМУ від 10.12.98№ 1953 |
| 31239462700008 | 00270220 | Повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла |
| 31238463700008 | 02801120 | Повернення коштів, наданих МінАПК на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом та для здійснення заставних та інтервенційних закупівель |
| 31230450700008 | 02801381 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 р. |
| 31239451700008 | 02801382 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1995 р. |
| 31238452700008 | 02801383 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1996 р. |
| 31237453700008 | 02801384 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1997 р. |
| 31236454700008 | 02801385 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) на закупівлю цукрових буряків врожаю 1994 р. |
| 31235455700008 | 02801386 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю непродовольчого зерна і використання на виробництво спирту |
| 31231460700008 | 02801400 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам |
| 31232458700008 | 02801410 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам |
| 31233457700008 | 02801470 | Повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу |
| 31231459700008 | 03401360 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня |
| 31236465700008 | 03511530 | Повернення коштів, наданих підприємствам машинобудування для здійснення заходів, повязаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу |
| 31234467700008 | 03511560 | Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності ПЕК та наданих у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати |
| 31233468700008 | 06241090 | Повернення кредитів, наданих у 2007 році на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів в галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива |
| 31116002700008 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
| 31115003700008 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
| 31114004700008 | 11020400 | Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів |
| 31113005700008 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
| 31112006700008 | 11020600 | Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
| 31111007700008 | 11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
| 31110008700008 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань |
| 31119009700008 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
| 31119010700008 | 11021100 | Інші платники податку на прибуток |
| 31118011700008 | 11021300 | Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій |
| 31117012700008 | 11021400 | Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів |
| 31116013700008 | 11021500 | Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації |
| 31115014700008 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
| 31114015700008 | 13010100 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення |
| 31113016700008 | 13010300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду |
| 31112017700008 | 13020100 | Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення |
| 31111018700008 | 13020300 | Збір за спеціальне водокористування для потреб гідроенергетики і водного транспорту |
| 31110019700008 | 13020400 | Надходження збору за спеціальне водокористування від підприємств житлово-комунального господарства |
| 31110020700008 | 13020500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне водокористування |
| 31119021700008 | 13030100 | Платежі за користування надрами загальнодержавного значення |
| 31118022700008 | 13030300 | Плата за пошук та розвідку родовищ корисних копалин |
| 31117023700008 | 13030400 | Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони |
| 31116024700008 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за спеціальне використання корисних копалин |
| 31115025700008 | 13030600 | Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин |
| 31313300700008 | 13040100 | Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету |
| 31312301700008 | 13040200 | Надходження сум реструктурованої заборгова-ності зі сплати збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету |
| 31114026700008 | 13070100 | Плата за спеціальне використання диких тварин |
| 31113027700008 | 13070200 | Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів |
| 31112028700008 | 13070300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів |
| 31111029700008 | 14010100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
| 31110031700008 | 14010300 | Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів |
| 31119032700008 | 14010400 | Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість |
| 31118033700008 | 14010500 | Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг |
| 31117034700008 | 14010600 | Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів |
| 31116035700008 | 14020100 | Спирт |
| 31115036700008 | 14020200 | Лікеро-горілчана продукція |
| 31114037700008 | 14020300 | Виноробна продукція |
| 31113038700008 | 14020400 | Пиво |
| 31112039700008 | 14020600 | Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) |
| 31112040700008 | 14020700 | Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
| 31219244700008 | 14020800 | Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
| 31218245700008 | 14020900 | Мотоцикли і велосипеди |
| 31112147700008 | 14021000 | Кузови для моторних транспортних засобів |
| 31111041700008 | 14021600 | Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва |
| 31217246700008 | 14021700 | Бензин моторний для автомобілів |
| 31216247700008 | 14021800 | Інші нафтопродукти |
| 31110042700008 | 14022100 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного збору за вироблені в Україні товари |
| 31119043700008 | 14030100 | Спирт |
| 31118044700008 | 14030200 | Лікеро-горілчана продукція |
| 31117045700008 | 14030300 | Виноробна продукція |
| 31116046700008 | 14030400 | Пиво |
| 31115047700008 | 14030600 | Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) |
| 31114048700008 | 14030700 | Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
| 31215248700008 | 14030800 | Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
| 31214249700008 | 14030900 | Мотоцикли і велосипеди |
| 31111148700008 | 14031000 | Кузови для моторних транспортних засобів |
| 31113049700008 | 14031600 | Інші підакцизні товари іноземного виробництва |
| 31214250700008 | 14031700 | Бензин моторний для автомобілів |
| 31213251700008 | 14031800 | Інші нафтопродукти |
| 31112051700008 | 14060500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
| 31111052700008 | 14060600 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового |
| 31119054700008 | 14060900 | Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб”єктів підприємницької діяльності |
| 31118055700008 | 14061000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
| 31114060700008 | 15010100 | Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності |
| 31110064700008 | 15020100 | Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності |
| 31114071700008 | 16030000 | Податки, не віднесені до інших категорій |
| 31219233700008 | 16060100 | Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
| 31218234700008 | 16060200 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
| 31111074700008 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до бюджету |
| 31116079700008 | 21010500 | Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності |
| 31115081700008 | 21010700 | Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у власності державних підприємств паливно-енергетичного комплексу |
| 31114082700008 | 21060100 | Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні |
| 31112084700008 | 21060300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за нафту, що видобувається в Україні |
| 31111085700008 | 21060400 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні |
| 31119087700008 | 21060600 | Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами |
| 31118088700008 | 21060700 | Рентна плата за транзитне транспортування аміаку |
| 31117089700008 | 21060800 | Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні |
| 31117090700008 | 21080500 | Інші надходження |
| 31113102700008 | 21080600 | Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації |
| 31111104700008 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
| 31110105700008 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та за невиконання зобов'язань та порушення вимог валютного законодавства |
| 31119106700008 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
| 31115092700008 | 22080100 | Плата за оренду цілісних майнових комплексів |
| 31114093700008 | 22080200 | Надходження коштів від плати за оренду майна бюджетних установ |
| 31113094700008 | 22080300 | Плата за оренду іншого державного майна |
| 31118141700008 | 22080500 | Надходження відсоткових платежів за користування наданими в кредит орендареві грошових коштів та цінних паперів |
| 31112095700008 | 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій |
| 31111096700008 | 22090300 | Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками |
| 31110097700008 | 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
| 31119098700008 | 22090500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита |
| 31115100700008 | 22110000 | Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України |
| 31114101700008 | 22120000 | Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення |
| 31111115700008 | 24060300 | Інші надходження |
| 31218256700008 | 24060301 | Інші надходження (надходження коштів від реалізації продуктів утилізації боєприпасів, що передаються для утилізації Міністерству промислової політики України) |
| 31217257700008 | 24060302 | Інші надходження (надходження коштів від реалізації продуктів утилізації боєприпасів, що передаються для утилізації Національному космічному агентству України) |
| 31110116700008 | 24060500 | Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв |
| 31116121700008 | 24061400 | Збір за користування радіочастотним ресурсом |
| 31210221700008 | 24120000 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію |
| 31213239700008 | 24150000 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності |
| 31118129700008 | 31010100 | Надходження коштів від реалізації скарбів, що є пам’яткою історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
| 31118130700008 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
| 31212285700008 | 50080400 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками |


