Страница 16 из 21
Рахунки державного бюджету для платників,зареєстрованих в ДПІ у Святошинському районі
Одержувач: УДК у Святошинському районі м. Києва,ідентифікаційний код 26077945
Банк одержувача: ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
| Рахунок | код | Назва |
| 31137400700009 | 00260800 | Повернення урядового кредиту |
| 31136401700009 | 00260900 | Повернення бюджетних позичок підприємствам і організаціям |
| 31133404700009 | 00263100 | Повернення позичок за постановою КМУ від 11.09.97 № 1003 |
| 31132405700009 | 00263200 | Повернення позичок за постановою КМУ від 26.02.98 № 220 |
| 31131406700009 | 00263300 | Повернення позичок за постановою КМУ від 10.12.98№ 1953 |
| 31238462700009 | 00270220 | Повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла |
| 31237463700009 | 02801120 | Повернення коштів, наданих МінАПК на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом та для здійснення заставних та інтервенційних закупівель |
| 31239450700009 | 02801381 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 р. |
| 31238451700009 | 02801382 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1995 р. |
| 31237452700009 | 02801383 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1996 р. |
| 31236453700009 | 02801384 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1997 р. |
| 31235454700009 | 02801385 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) на закупівлю цукрових буряків врожаю 1994 р. |
| 31234455700009 | 02801386 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю непродовольчого зерна і використання на виробництво спирту |
| 31230460700009 | 02801400 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам |
| 31231458700009 | 02801410 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам |
| 31232457700009 | 02801470 | Повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу |
| 31230459700009 | 03401360 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня |
| 31235465700009 | 03511530 | Повернення коштів, наданих підприємствам машинобудування для здійснення заходів, повязаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу |
| 31233467700009 | 03511560 | Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності ПЕК та наданих у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати |
| 31232468700009 | 06241090 | Повернення кредитів, наданих у 2007 році на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів в галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива |
| 31115002700009 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
| 31114003700009 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
| 31113004700009 | 11020400 | Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів |
| 31112005700009 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
| 31111006700009 | 11020600 | Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
| 31110007700009 | 11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
| 31119008700009 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань |
| 31118009700009 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
| 31118010700009 | 11021100 | Інші платники податку на прибуток |
| 31117011700009 | 11021300 | Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій |
| 31116012700009 | 11021400 | Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів |
| 31115013700009 | 11021500 | Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації |
| 31114014700009 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
| 31113015700009 | 13010100 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення |
| 31112016700009 | 13010300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду |
| 31111017700009 | 13020100 | Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення |
| 31110018700009 | 13020300 | Збір за спеціальне водокористування для потреб гідроенергетики і водного транспорту |
| 31119019700009 | 13020400 | Надходження збору за спеціальне водокористування від підприємств житлово-комунального господарства |
| 31119020700009 | 13020500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне водокористування |
| 31118021700009 | 13030100 | Платежі за користування надрами загальнодержавного значення |
| 31117022700009 | 13030300 | Плата за пошук та розвідку родовищ корисних копалин |
| 31116023700009 | 13030400 | Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони |
| 31115024700009 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за спеціальне використання корисних копалин |
| 31114025700009 | 13030600 | Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин |
| 31312300700009 | 13040100 | Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету |
| 31311301700009 | 13040200 | Надходження сум реструктурованої заборгова-ності зі сплати збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету |
| 31113026700009 | 13070100 | Плата за спеціальне використання диких тварин |
| 31112027700009 | 13070200 | Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів |
| 31111028700009 | 13070300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів |
| 31110029700009 | 14010100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
| 31119031700009 | 14010300 | Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів |
| 31118032700009 | 14010400 | Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість |
| 31117033700009 | 14010500 | Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг |
| 31116034700009 | 14010600 | Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів |
| 31115035700009 | 14020100 | Спирт |
| 31114036700009 | 14020200 | Лікеро-горілчана продукція |
| 31113037700009 | 14020300 | Виноробна продукція |
| 31112038700009 | 14020400 | Пиво |
| 31111039700009 | 14020600 | Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) |
| 31111040700009 | 14020700 | Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
| 31218244700009 | 14020800 | Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
| 31217245700009 | 14020900 | Мотоцикли і велосипеди |
| 31111147700009 | 14021000 | Кузови для моторних транспортних засобів |
| 31110041700009 | 14021600 | Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва |
| 31216246700009 | 14021700 | Бензин моторний для автомобілів |
| 31215247700009 | 14021800 | Інші нафтопродукти |
| 31119042700009 | 14022100 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного збору за вироблені в Україні товари |
| 31118043700009 | 14030100 | Спирт |
| 31117044700009 | 14030200 | Лікеро-горілчана продукція |
| 31116045700009 | 14030300 | Виноробна продукція |
| 31115046700009 | 14030400 | Пиво |
| 31114047700009 | 14030600 | Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) |
| 31113048700009 | 14030700 | Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
| 31214248700009 | 14030800 | Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
| 31213249700009 | 14030900 | Мотоцикли і велосипеди |
| 31110148700009 | 14031000 | Кузови для моторних транспортних засобів |
| 31112049700009 | 14031600 | Інші підакцизні товари іноземного виробництва |
| 31213250700009 | 14031700 | Бензин моторний для автомобілів |
| 31212251700009 | 14031800 | Інші нафтопродукти |
| 31111051700009 | 14060500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
| 31110052700009 | 14060600 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового |
| 31118054700009 | 14060900 | Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб”єктів підприємницької діяльності |
| 31117055700009 | 14061000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
| 31113060700009 | 15010100 | Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності |
| 31119064700009 | 15020100 | Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності |
| 31113071700009 | 16030000 | Податки, не віднесені до інших категорій |
| 31218233700009 | 16060100 | Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
| 31217234700009 | 16060200 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
| 31110074700009 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до бюджету |
| 31115079700009 | 21010500 | Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності |
| 31114081700009 | 21010700 | Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у власності державних підприємств паливно-енергетичного комплексу |
| 31113082700009 | 21060100 | Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні |
| 31111084700009 | 21060300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за нафту, що видобувається в Україні |
| 31110085700009 | 21060400 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні |
| 31118087700009 | 21060600 | Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами |
| 31117088700009 | 21060700 | Рентна плата за транзитне транспортування аміаку |
| 31116089700009 | 21060800 | Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні |
| 31116090700009 | 21080500 | Інші надходження |
| 31112102700009 | 21080600 | Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації |
| 31110104700009 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
| 31119105700009 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та за невиконання зобов'язань та порушення вимог валютного законодавства |
| 31118106700009 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
| 31114092700009 | 22080100 | Плата за оренду цілісних майнових комплексів |
| 31113093700009 | 22080200 | Надходження коштів від плати за оренду майна бюджетних установ |
| 31112094700009 | 22080300 | Плата за оренду іншого державного майна |
| 31117141700009 | 22080500 | Надходження відсоткових платежів за користування наданими в кредит орендареві грошових коштів та цінних паперів |
| 31111095700009 | 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій |
| 31110096700009 | 22090300 | Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками |
| 31119097700009 | 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
| 31118098700009 | 22090500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита |
| 31114100700009 | 22110000 | Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України |
| 31113101700009 | 22120000 | Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення |
| 31110115700009 | 24060300 | Інші надходження |
| 31217256700009 | 24060301 | Інші надходження (надходження коштів від реалізації продуктів утилізації боєприпасів, що передаються для утилізації Міністерству промислової політики України) |
| 31216257700009 | 24060302 | Інші надходження (надходження коштів від реалізації продуктів утилізації боєприпасів, що передаються для утилізації Національному космічному агентству України) |
| 31119116700009 | 24060500 | Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв |
| 31115121700009 | 24061400 | Збір за користування радіочастотним ресурсом |
| 31219221700009 | 24120000 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію |
| 31212239700009 | 24150000 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності |
| 31117129700009 | 31010100 | Надходження коштів від реалізації скарбів, що є пам’яткою історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
| 31117130700009 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
| 31211285700009 | 50080400 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками |


