Страница 3 из 21
Рахунки місцевого бюджету для платників,зареєстрованих в ДПІ у Голосіївсьму районі
Одержувач: УДК у Голосіївському районі м. Києва,ідентифікаційний код 26077879
Банк одержувача: ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
| Рахунок | Код | Назва |
| 33215800700002 | 11010100 | Податок з доходів найманих працівників |
| 33214801700002 | 11010200 | Податок з доходів фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
| 33213802700002 | 11010300 | Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
| 34217380700002 | 11010400 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
| 33211804700002 | 11010500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати прибуткового податку з доходів фізичних осіб |
| 33210805700002 | 11010600 | Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих в наслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри |
| 33210872700002 | 11010700 | Податок з доходів фізичних осіб – нерезидентів |
| 33212858700002 | 11010800 | Податок з доходів фізичних осіб – військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
| 33211859700002 | 11011000 | Податок з доходів фізичних осіб - працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в національній валюті |
| 33216854700002 | 11011100 | Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
| 33215844700002 | 11011200 | Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
| 33214845700002 | 11011300 | Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
| 33213846700002 | 11011400 | Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
| 33211860700002 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
| 33219806700002 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності (району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об'єднань) |
| 34216381700002 | 12020500 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
| 34215382700002 | 12020600 | Податок власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян), зареєстрованих у місті Києві |
| 34214383700002 | 12020700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві |
| 34213384700002 | 12020800 | Податок з власників водних транспортних засобів, зареєстрованих у місті Києві |
| 31418502700002 | 13010200 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду |
| 31417503700002 | 13010300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду |
| 31416504700002 | 13020200 | Збір за спеціальне водокористування місцевого значення |
| 31415505700002 | 13020400 | Надходження збору за спеціальне використання водних ресурсів від підприємств житлово-комунального господарства |
| 31414506700002 | 13020500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту |
| 31413507700002 | 13030200 | Плата за користування надрами місцевого значення |
| 31412508700002 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за спеціальне використання корисних копалин |
| 31411509700002 | 13030600 | Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин |
| 33215811700002 | 13050100 | Земельний податок з юридичних осіб |
| 33214812700002 | 13050200 | Орендна плата з юридичних осіб |
| 33213813700002 | 13050300 | Земельний податок з фізичних осіб |
| 33212814700002 | 13050400 | Реструктурована сума заборгованості плати за землю |
| 33211815700002 | 13050500 | Орендна плата з фізичних осіб |
| 33210816700002 | 13050600 | Плата за землю від підприємств, які виконують інноваційні проекти |
| 31411510700002 | 14060100 | Податок на промисел |
| 31419512700002 | 14060300 | Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності |
| 31418513700002 | 14060900 | Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб”єктів підприємницької діяльності |
| 33212825700002 | 14061100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
| 31417514700002 | 14070100 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена фізичними особами |
| 31416515700002 | 14070200 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
| 31415516700002 | 14070300 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями |
| 31414517700002 | 14070500 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена фізичними особами |
| 31413518700002 | 14070600 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена фізичними особами |
| 31412519700002 | 14070700 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена юридичними особами |
| 31412520700002 | 14070800 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена юридичними особами |
| 31411521700002 | 14070900 | Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності |
| 31410522700002 | 14071000 | Плата за придбання короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності |
| 31419523700002 | 14071300 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена фізичними особами |
| 31418524700002 | 14071400 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена юридичними особами |
| 33211826700002 | 14071500 | Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) |
| 31417525700002 | 14071600 | Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
| 31416526700002 | 14071700 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними особами |
| 31415527700002 | 14071800 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена фізичними особами |
| 33210827700002 | 16010100 | Податок з реклами |
| 31415828700002 | 16010200 | Комунальний податок для всіх підприємств, крім підприємств, що належать комунальній власності м. Києва |
| 33219828700002 | 16010200 | Комунальний податок |
| 33218830700002 | 16010400 | Збір за припаркування автотранспорту |
| 31413831700002 | 16010500 | Ринковий збір для всіх підприємств,крім підприємств, що належать до комунальної власності м. Києва |
| 33217831700002 | 16010500 | Ринковий збір |
| 33216832700002 | 16010600 | Збір за видачу ордера на квартиру |
| 33215833700002 | 16010700 | Курортний збір |
| 33214834700002 | 16010800 | Збір за участь у бігах на іподромі |
| 33213835700002 | 16010900 | Збір за виграш у бігах на іподромі |
| 33212836700002 | 16011000 | Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі |
| 33211837700002 | 16011100 | Збір за право використання місцевої символіки |
| 33210838700002 | 16011200 | Збір за право проведення кіно- і телезйомок |
| 33219839700002 | 16011300 | Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
| 33218841700002 | 16011500 | Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
| 33217842700002 | 16011600 | Збір із власників собак |
| 33216843700002 | 16011700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків |
| 31413529700002 | 16030000 | Податки, не віднесені до інших категорій |
| 31413530700002 | 16040100 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року |
| 34210376700002 | 16040200 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований до 1 січня 2001 року |
| 34219377700002 | 16040300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку |
| 34218378700002 | 16050100 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб |
| 34217379700002 | 16050200 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб |
| 33215855700002 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
| 33219862700002 | 21010302 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету (комунальної власності району у місті, міста районного значення, се |
| 31515900700002 | 21010800 | Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади |
| 31410533700002 | 21030000 | Надходження від державних грошових лотерей |
| 31418535700002 | 21080500 | Інші надходження |
| 31413541700002 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
| 31412542700002 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
| 33212870700002 | 22080400 | Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
| 33210850700002 | 22080402 | Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності (району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об'єднань) |
| 31410663700002 | 22080500 | Надходження відсоткових платежів за користування наданими в кредит орендареві грошових коштів та цінних паперів |
| 31416537700002 | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
| 31415538700002 | 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
| 31414539700002 | 22090500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита |
| 31414540700002 | 22130000 | Плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення |
| 31410544700002 | 24060300 | Інші надходження |
| 33119326700002 | 24060800 | Надходження від збору за проведення гастрольних заходів |
| 31516921700002 | 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
| 31413574700002 | 31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
| 31411532700002 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
| 33117328700002 | 50080100 | Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища |
| 33116329700002 | 50080200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
| 33116330700002 | 50080300 | Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
| 31517931700002 | 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |


