Страница 21 из 21
Рахунки місцевого бюджету для платників,зареєстрованих в ДПІ у Шевченківському районі
Одержувач: УДК у Шевченківському районі м. Києва,ідентифікаційний код 26077968
Банк одержувача:ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
| Рахунок | Код | Назва |
| 33217800700011 | 11010100 | Податок з доходів найманих працівників |
| 33216801700011 | 11010200 | Податок з доходів фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
| 33215802700011 | 11010300 | Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
| 34219380700011 | 11010400 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
| 33213804700011 | 11010500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати прибуткового податку з доходів фізичних осіб |
| 33212805700011 | 11010600 | Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих в наслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри |
| 33212872700011 | 11010700 | Податок з доходів фізичних осіб – нерезидентів |
| 33214858700011 | 11010800 | Податок з доходів фізичних осіб – військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
| 33213859700011 | 11011000 | Податок з доходів фізичних осіб - працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в національній валюті |
| 33218854700011 | 11011100 | Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
| 33217844700011 | 11011200 | Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
| 33216845700011 | 11011300 | Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
| 33215846700011 | 11011400 | Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
| 33213860700011 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
| 33211806700011 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності (району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об'єднань) |
| 34218381700011 | 12020500 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
| 34217382700011 | 12020600 | Податок власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян), зареєстрованих у місті Києві |
| 34216383700011 | 12020700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві |
| 34215384700011 | 12020800 | Податок з власників водних транспортних засобів, зареєстрованих у місті Києві |
| 31410502700011 | 13010200 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду |
| 31419503700011 | 13010300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду |
| 31418504700011 | 13020200 | Збір за спеціальне водокористування місцевого значення |
| 31417505700011 | 13020400 | Надходження збору за спеціальне використання водних ресурсів від підприємств житлово-комунального господарства |
| 31416506700011 | 13020500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту |
| 31415507700011 | 13030200 | Плата за користування надрами місцевого значення |
| 31414508700011 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за спеціальне використання корисних копалин |
| 31413509700011 | 13030600 | Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин |
| 33217811700011 | 13050100 | Земельний податок з юридичних осіб |
| 33216812700011 | 13050200 | Орендна плата з юридичних осіб |
| 33215813700011 | 13050300 | Земельний податок з фізичних осіб |
| 33214814700011 | 13050400 | Реструктурована сума заборгованості плати за землю |
| 33213815700011 | 13050500 | Орендна плата з фізичних осіб |
| 33212816700011 | 13050600 | Плата за землю від підприємств, які виконують інноваційні проекти |
| 31413510700011 | 14060100 | Податок на промисел |
| 31411512700011 | 14060300 | Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності |
| 31410513700011 | 14060900 | Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб”єктів підприємницької діяльності |
| 33214825700011 | 14061100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
| 31419514700011 | 14070100 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена фізичними особами |
| 31418515700011 | 14070200 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
| 31417516700011 | 14070300 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями |
| 31416517700011 | 14070500 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена фізичними особами |
| 31415518700011 | 14070600 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена фізичними особами |
| 31414519700011 | 14070700 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена юридичними особами |
| 31414520700011 | 14070800 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена юридичними особами |
| 31413521700011 | 14070900 | Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності |
| 31412522700011 | 14071000 | Плата за придбання короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності |
| 31411523700011 | 14071300 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена фізичними особами |
| 31410524700011 | 14071400 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена юридичними особами |
| 33213826700011 | 14071500 | Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) |
| 31419525700011 | 14071600 | Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
| 31418526700011 | 14071700 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними особами |
| 31417527700011 | 14071800 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена фізичними особами |
| 33212827700011 | 16010100 | Податок з реклами |
| 31417828700011 | 16010200 | Комунальний податок для всіх підприємств, крім підприємств, що належать комунальній власності м. Києва |
| 33211828700011 | 16010200 | Комунальний податок |
| 33210830700011 | 16010400 | Збір за припаркування автотранспорту |
| 31415831700011 | 16010500 | Ринковий збір для всіх підприємств,крім підприємств, що належать до комунальної власності м. Києва |
| 33219831700011 | 16010500 | Ринковий збір |
| 33218832700011 | 16010600 | Збір за видачу ордера на квартиру |
| 33217833700011 | 16010700 | Курортний збір |
| 33216834700011 | 16010800 | Збір за участь у бігах на іподромі |
| 33215835700011 | 16010900 | Збір за виграш у бігах на іподромі |
| 33214836700011 | 16011000 | Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі |
| 33213837700011 | 16011100 | Збір за право використання місцевої символіки |
| 33212838700011 | 16011200 | Збір за право проведення кіно- і телезйомок |
| 33211839700011 | 16011300 | Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
| 33210841700011 | 16011500 | Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
| 33219842700011 | 16011600 | Збір із власників собак |
| 33218843700011 | 16011700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків |
| 31415529700011 | 16030000 | Податки, не віднесені до інших категорій |
| 31415530700011 | 16040100 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року |
| 34212376700011 | 16040200 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований до 1 січня 2001 року |
| 34211377700011 | 16040300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку |
| 34210378700011 | 16050100 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб |
| 34219379700011 | 16050200 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб |
| 33217855700011 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
| 33211862700011 | 21010302 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету (комунальної власності району у місті, міста районного значення, се |
| 31517900700011 | 21010800 | Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади |
| 31412533700011 | 21030000 | Надходження від державних грошових лотерей |
| 31410535700011 | 21080500 | Інші надходження |
| 31415541700011 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
| 31414542700011 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
| 33214870700011 | 22080400 | Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
| 33212850700011 | 22080402 | Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності (району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об'єднань) |
| 31412663700011 | 22080500 | Надходження відсоткових платежів за користування наданими в кредит орендареві грошових коштів та цінних паперів |
| 31418537700011 | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
| 31417538700011 | 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
| 31416539700011 | 22090500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита |
| 31416540700011 | 22130000 | Плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення |
| 31412544700011 | 24060300 | Інші надходження |
| 33111326700011 | 24060800 | Надходження від збору за проведення гастрольних заходів |
| 31518921700011 | 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
| 31415574700011 | 31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
| 31413532700011 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
| 33119328700011 | 50080100 | Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища |
| 33118329700011 | 50080200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
| 33118330700011 | 50080300 | Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
| 31519931700011 | 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |


