Страница 9 из 21
Рахунки місцевого бюджету для платників,зареєстрованих в ДПІ у Дніпровському районі
Одержувач: УДК у Дніпровському районі м. Києва, ідентифікаційний код 26077906
Банк одержувача: ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
| Рахунок | Код | Назва |
| 33212800700005 | 11010100 | Податок з доходів найманих працівників |
| 33211801700005 | 11010200 | Податок з доходів фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
| 33210802700005 | 11010300 | Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
| 34214380700005 | 11010400 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
| 33218804700005 | 11010500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати прибуткового податку з доходів фізичних осіб |
| 33217805700005 | 11010600 | Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих в наслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри |
| 33217872700005 | 11010700 | Податок з доходів фізичних осіб – нерезидентів |
| 33219858700005 | 11010800 | Податок з доходів фізичних осіб – військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
| 33218859700005 | 11011000 | Податок з доходів фізичних осіб - працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в національній валюті |
| 33213854700005 | 11011100 | Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
| 33212844700005 | 11011200 | Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
| 33211845700005 | 11011300 | Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
| 33210846700005 | 11011400 | Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
| 33218860700005 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
| 33216806700005 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності (району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об'єднань) |
| 34213381700005 | 12020500 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
| 34212382700005 | 12020600 | Податок власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян), зареєстрованих у місті Києві |
| 34211383700005 | 12020700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві |
| 34210384700005 | 12020800 | Податок з власників водних транспортних засобів, зареєстрованих у місті Києві |
| 31415502700005 | 13010200 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду |
| 31414503700005 | 13010300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду |
| 31413504700005 | 13020200 | Збір за спеціальне водокористування місцевого значення |
| 31412505700005 | 13020400 | Надходження збору за спеціальне використання водних ресурсів від підприємств житлово-комунального господарства |
| 31411506700005 | 13020500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту |
| 31410507700005 | 13030200 | Плата за користування надрами місцевого значення |
| 31419508700005 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за спеціальне використання корисних копалин |
| 31418509700005 | 13030600 | Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин |
| 33212811700005 | 13050100 | Земельний податок з юридичних осіб |
| 33211812700005 | 13050200 | Орендна плата з юридичних осіб |
| 33210813700005 | 13050300 | Земельний податок з фізичних осіб |
| 33219814700005 | 13050400 | Реструктурована сума заборгованості плати за землю |
| 33218815700005 | 13050500 | Орендна плата з фізичних осіб |
| 33217816700005 | 13050600 | Плата за землю від підприємств, які виконують інноваційні проекти |
| 31418510700005 | 14060100 | Податок на промисел |
| 31416512700005 | 14060300 | Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності |
| 31415513700005 | 14060900 | Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб”єктів підприємницької діяльності |
| 33219825700005 | 14061100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
| 31414514700005 | 14070100 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена фізичними особами |
| 31413515700005 | 14070200 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
| 31412516700005 | 14070300 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями |
| 31411517700005 | 14070500 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена фізичними особами |
| 31410518700005 | 14070600 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена фізичними особами |
| 31419519700005 | 14070700 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена юридичними особами |
| 31419520700005 | 14070800 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена юридичними особами |
| 31418521700005 | 14070900 | Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності |
| 31417522700005 | 14071000 | Плата за придбання короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності |
| 31416523700005 | 14071300 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена фізичними особами |
| 31415524700005 | 14071400 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена юридичними особами |
| 33218826700005 | 14071500 | Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) |
| 31414525700005 | 14071600 | Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
| 31413526700005 | 14071700 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними особами |
| 31412527700005 | 14071800 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена фізичними особами |
| 33217827700005 | 16010100 | Податок з реклами |
| 31412828700005 | 16010200 | Комунальний податок для всіх підприємств, крім підприємств, що належать комунальній власності м. Києва |
| 33216828700005 | 16010200 | Комунальний податок |
| 33215830700005 | 16010400 | Збір за припаркування автотранспорту |
| 31410831700005 | 16010500 | Ринковий збір для всіх підприємств,крім підприємств, що належать до комунальної власності м. Києва |
| 33214831700005 | 16010500 | Ринковий збір |
| 33213832700005 | 16010600 | Збір за видачу ордера на квартиру |
| 33212833700005 | 16010700 | Курортний збір |
| 33211834700005 | 16010800 | Збір за участь у бігах на іподромі |
| 33210835700005 | 16010900 | Збір за виграш у бігах на іподромі |
| 33219836700005 | 16011000 | Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі |
| 33218837700005 | 16011100 | Збір за право використання місцевої символіки |
| 33217838700005 | 16011200 | Збір за право проведення кіно- і телезйомок |
| 33216839700005 | 16011300 | Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
| 33215841700005 | 16011500 | Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
| 33214842700005 | 16011600 | Збір із власників собак |
| 33213843700005 | 16011700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків |
| 31410529700005 | 16030000 | Податки, не віднесені до інших категорій |
| 31410530700005 | 16040100 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року |
| 34217376700005 | 16040200 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований до 1 січня 2001 року |
| 34216377700005 | 16040300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку |
| 34215378700005 | 16050100 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб |
| 34214379700005 | 16050200 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб |
| 33212855700005 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
| 33216862700005 | 21010302 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету (комунальної власності району у місті, міста районного значення, се |
| 31512900700005 | 21010800 | Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади |
| 31417533700005 | 21030000 | Надходження від державних грошових лотерей |
| 31415535700005 | 21080500 | Інші надходження |
| 31410541700005 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
| 31419542700005 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
| 33219870700005 | 22080400 | Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
| 33217850700005 | 22080402 | Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності (району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об'єднань) |
| 31417663700005 | 22080500 | Надходження відсоткових платежів за користування наданими в кредит орендареві грошових коштів та цінних паперів |
| 31413537700005 | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
| 31412538700005 | 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
| 31411539700005 | 22090500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита |
| 31411540700005 | 22130000 | Плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення |
| 31417544700005 | 24060300 | Інші надходження |
| 33116326700005 | 24060800 | Надходження від збору за проведення гастрольних заходів |
| 31513921700005 | 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
| 31410574700005 | 31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
| 31418532700005 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
| 33114328700005 | 50080100 | Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища |
| 33113329700005 | 50080200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
| 33113330700005 | 50080300 | Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
| 31514931700005 | 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |


