Страница 10 из 21
Рахунки державного бюджету для платників,зареєстрованих в ДПІ в Оболонському районі
Одержувач: УДК в Оболонському районі м. Києва,ідентифікаційний код 26077916
Банк одержувача: ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
| Рахунок | код | Назва |
| 31130400700006 | 00260800 | Повернення урядового кредиту |
| 31139401700006 | 00260900 | Повернення бюджетних позичок підприємствам і організаціям |
| 31136404700006 | 00263100 | Повернення позичок за постановою КМУ від 11.09.97 № 1003 |
| 31135405700006 | 00263200 | Повернення позичок за постановою КМУ від 26.02.98 № 220 |
| 31134406700006 | 00263300 | Повернення позичок за постановою КМУ від 10.12.98№ 1953 |
| 31231462700006 | 00270220 | Повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла |
| 31230463700006 | 02801120 | Повернення коштів, наданих МінАПК на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом та для здійснення заставних та інтервенційних закупівель |
| 31232450700006 | 02801381 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 р. |
| 31231451700006 | 02801382 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1995 р. |
| 31230452700006 | 02801383 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1996 р. |
| 31239453700006 | 02801384 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1997 р. |
| 31238454700006 | 02801385 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) на закупівлю цукрових буряків врожаю 1994 р. |
| 31237455700006 | 02801386 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю непродовольчого зерна і використання на виробництво спирту |
| 31233460700006 | 02801400 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам |
| 31234458700006 | 02801410 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам |
| 31235457700006 | 02801470 | Повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу |
| 31233459700006 | 03401360 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня |
| 31238465700006 | 03511530 | Повернення коштів, наданих підприємствам машинобудування для здійснення заходів, повязаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу |
| 31236467700006 | 03511560 | Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності ПЕК та наданих у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати |
| 31235468700006 | 06241090 | Повернення кредитів, наданих у 2007 році на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів в галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива |
| 31118002700006 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
| 31117003700006 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
| 31116004700006 | 11020400 | Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів |
| 31115005700006 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
| 31114006700006 | 11020600 | Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
| 31113007700006 | 11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
| 31112008700006 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань |
| 31111009700006 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
| 31111010700006 | 11021100 | Інші платники податку на прибуток |
| 31110011700006 | 11021300 | Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій |
| 31119012700006 | 11021400 | Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів |
| 31118013700006 | 11021500 | Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації |
| 31117014700006 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
| 31116015700006 | 13010100 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення |
| 31115016700006 | 13010300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду |
| 31114017700006 | 13020100 | Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення |
| 31113018700006 | 13020300 | Збір за спеціальне водокористування для потреб гідроенергетики і водного транспорту |
| 31112019700006 | 13020400 | Надходження збору за спеціальне водокористування від підприємств житлово-комунального господарства |
| 31112020700006 | 13020500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне водокористування |
| 31111021700006 | 13030100 | Платежі за користування надрами загальнодержавного значення |
| 31110022700006 | 13030300 | Плата за пошук та розвідку родовищ корисних копалин |
| 31119023700006 | 13030400 | Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони |
| 31118024700006 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за спеціальне використання корисних копалин |
| 31117025700006 | 13030600 | Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин |
| 31315300700006 | 13040100 | Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету |
| 31314301700006 | 13040200 | Надходження сум реструктурованої заборгова-ності зі сплати збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету |
| 31116026700006 | 13070100 | Плата за спеціальне використання диких тварин |
| 31115027700006 | 13070200 | Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів |
| 31114028700006 | 13070300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів |
| 31113029700006 | 14010100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
| 31112031700006 | 14010300 | Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів |
| 31111032700006 | 14010400 | Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість |
| 31110033700006 | 14010500 | Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг |
| 31119034700006 | 14010600 | Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів |
| 31118035700006 | 14020100 | Спирт |
| 31117036700006 | 14020200 | Лікеро-горілчана продукція |
| 31116037700006 | 14020300 | Виноробна продукція |
| 31115038700006 | 14020400 | Пиво |
| 31114039700006 | 14020600 | Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) |
| 31114040700006 | 14020700 | Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
| 31211244700006 | 14020800 | Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
| 31210245700006 | 14020900 | Мотоцикли і велосипеди |
| 31114147700006 | 14021000 | Кузови для моторних транспортних засобів |
| 31113041700006 | 14021600 | Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва |
| 31219246700006 | 14021700 | Бензин моторний для автомобілів |
| 31218247700006 | 14021800 | Інші нафтопродукти |
| 31112042700006 | 14022100 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного збору за вироблені в Україні товари |
| 31111043700006 | 14030100 | Спирт |
| 31110044700006 | 14030200 | Лікеро-горілчана продукція |
| 31119045700006 | 14030300 | Виноробна продукція |
| 31118046700006 | 14030400 | Пиво |
| 31117047700006 | 14030600 | Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) |
| 31116048700006 | 14030700 | Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
| 31217248700006 | 14030800 | Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
| 31216249700006 | 14030900 | Мотоцикли і велосипеди |
| 31113148700006 | 14031000 | Кузови для моторних транспортних засобів |
| 31115049700006 | 14031600 | Інші підакцизні товари іноземного виробництва |
| 31216250700006 | 14031700 | Бензин моторний для автомобілів |
| 31215251700006 | 14031800 | Інші нафтопродукти |
| 31114051700006 | 14060500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
| 31113052700006 | 14060600 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового |
| 31111054700006 | 14060900 | Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб”єктів підприємницької діяльності |
| 31110055700006 | 14061000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
| 31116060700006 | 15010100 | Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності |
| 31112064700006 | 15020100 | Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності |
| 31116071700006 | 16030000 | Податки, не віднесені до інших категорій |
| 31211233700006 | 16060100 | Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
| 31210234700006 | 16060200 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
| 31113074700006 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до бюджету |
| 31118079700006 | 21010500 | Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності |
| 31117081700006 | 21010700 | Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у власності державних підприємств паливно-енергетичного комплексу |
| 31116082700006 | 21060100 | Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні |
| 31114084700006 | 21060300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за нафту, що видобувається в Україні |
| 31113085700006 | 21060400 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні |
| 31111087700006 | 21060600 | Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами |
| 31110088700006 | 21060700 | Рентна плата за транзитне транспортування аміаку |
| 31119089700006 | 21060800 | Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні |
| 31119090700006 | 21080500 | Інші надходження |
| 31115102700006 | 21080600 | Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації |
| 31113104700006 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
| 31112105700006 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та за невиконання зобов'язань та порушення вимог валютного законодавства |
| 31111106700006 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
| 31117092700006 | 22080100 | Плата за оренду цілісних майнових комплексів |
| 31116093700006 | 22080200 | Надходження коштів від плати за оренду майна бюджетних установ |
| 31115094700006 | 22080300 | Плата за оренду іншого державного майна |
| 31110141700006 | 22080500 | Надходження відсоткових платежів за користування наданими в кредит орендареві грошових коштів та цінних паперів |
| 31114095700006 | 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій |
| 31113096700006 | 22090300 | Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками |
| 31112097700006 | 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
| 31111098700006 | 22090500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита |
| 31117100700006 | 22110000 | Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України |
| 31116101700006 | 22120000 | Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення |
| 31113115700006 | 24060300 | Інші надходження |
| 31210256700006 | 24060301 | Інші надходження (надходження коштів від реалізації продуктів утилізації боєприпасів, що передаються для утилізації Міністерству промислової політики України) |
| 31219257700006 | 24060302 | Інші надходження (надходження коштів від реалізації продуктів утилізації боєприпасів, що передаються для утилізації Національному космічному агентству України) |
| 31112116700006 | 24060500 | Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв |
| 31118121700006 | 24061400 | Збір за користування радіочастотним ресурсом |
| 31212221700006 | 24120000 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію |
| 31215239700006 | 24150000 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності |
| 31110129700006 | 31010100 | Надходження коштів від реалізації скарбів, що є пам’яткою історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
| 31110130700006 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
| 31214285700006 | 50080400 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками |


