Прожиточный минимум - стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для обеспечения основных социальных и культурных потребностей личности.
К трудоспособным лицам относятся лица, которые не достигли установленого законом пенсионного возраста.
К лицам, которые утратили трудоспособность, относятся лица, которые достигли установленного законом пенсионного возраста, лица, которые достигли пенсионного возраста, который дает право на назначение пенсии на льготных условиях, и неработающие лица, призанные инвалидами в установленном порядке.
| Социальные и демографические группы населения | |||||
| Срок действия | Дети в возрасте до 6 лет | Дети в возрасте от 6 до 18 лет | Трудоспособные лица | Лица, утратившие трудоспособность | Общий показатель |
| 01.01.2000 – 31.12.2000 | 240,71 | 297,29 | 287,63 | 216,56 | 270,10 |
| 01.01.2001 – 31.12.2001 | 276,48 | 345,66 | 331,05 | 248,77 | 311,30 |
| 01.01.2002 – 31.12.2003 | 307 | 384 | 365 | 268 | 342 |
| 01.01.2004 – 31.12.2004 | 324,49 | 404,79 | 386,73 | 284,69 | 362,23 |
| 01.01.2005 – 31.12.2005 | 376 | 468 | 453 | 332 | 423 |
| 01.01.2006 – 31.03.2006 | 400 | 514 | 483 | 350 | 453 |
| 01.04.2006 – 30.09.2006 | 410 | 527 | 496 | 359 | 465 |
| 01.10.2006 – 31.12.2006 | 418 | 536 | 505 | 366 | 472 |
| 01.01.2007 – 31.03.2007 | 434 | 558 | 525 | 380 | 492 |
| 01.04.2007 – 30.09.2007 | 463 | 595 | 561 | 406 | 525 |
| 01.10.2007 – 31.12.2007 | 470 | 604 | 568 | 411 | 532 |
| 01.01.2008 – 31.03.2008 | 526 | 663 | 633 | 470 | 592 |
| 01.04.2008 – 30.06.2008 | 538 | 678 | 647 | 481 | 605 |
| 01.07.2008 – 30.09.2008 | 540 | 680 | 649 | 482 | 607 |
| 01.10.2008 – 31.12.2009 | 557 | 701 | 669 | 498 | 626 |


