Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт)
| Термін дії | Розмір |
| 01.07.1991 – 30.11.1991 | 185 крб. |
| 01.12.1991 – 30.04.1992 | 400 крб. |
| 01.05.1992 – 31.10.1992 | 900 крб. |
| 01.11.1992 – 31.12.1992 | 2 300 крб. |
| 01.01.1993 – 31.05.1993 | 4 600 крб. |
| 01.06.1993 – 31.08.1993 | 6 900 крб. |
| 01.09.1993 – 30.11.1993 | 20 000 крб. |
| 01.12.1993 – 29.02.1996 | 60 000 крб. |
| 01.03.1996 – 01.09.1996 | 1 500 000 крб. |
| 02.09.1996 – 31.12.1997 | 15 грн. |
| 01.01.1998 – 30.06.1998 | 45 грн. |
| 01.07.1998 – 31.12.1998 | 55 грн. |
| 01.01.1999 – 31.03.2000 | 74 грн. |
| 01.04.2000 – 30.06.2000 | 90 грн. |
| 01.07.2000 – 31.12.2001 | 118 грн. |
| 01.01.2002 – 30.06.2002 | 140 грн. |
| 01.07.2002 – 31.12.2002 | 165 грн. |
| 01.01.2003 – 30.11.2003 | 185 грн. |
| 01.12.2003 – 31.12.2003 | 205 грн. |
| 01.01.2004 – 31.08.2004 | 205 грн. |
| 01.09.2004 – 31.12.2004 | 237 грн. |
| 01.01.2005 – 31.03.2005 | 262 грн. |
| 01.04.2005 – 30.06.2005 | 290 грн. |
| 01.07.2005 – 31.08.2005 | 310 грн. |
| 01.09.2005 – 31.12.2005 | 332 грн. |
| 01.01.2006 – 30.06.2006 | 350 грн. |
| 01.07.2006 – 30.11.2006 | 375 грн. |
| 01.12.2006 – 31.12.2006 | 400 грн. |
| 01.01.2007 – 31.03.2007 | 400 грн. |
| 01.04.2007 – 30.06.2007 | 420 грн. |
| 01.07.2007 – 30.09.2007 | 440 грн. |
| 01.10.2007 – 31.12.2007 | 460 грн. |
| 01.01.2008 – 31.03.2008 | 515 грн. |
| 01.04.2008 – 30.09.2008 | 525 грн. |
| 01.10.2008 – 30.11.2008 | 545 грн. |
| 01.12.2008 – 31.12.2008 | 605 грн. |
| 01.01.2009 – 31.03.2009 | 605 грн. |
| 01.04.2009 – 30.06.2009 | 625 грн. |
| 01.07.2009 – 30.09.2009 | 630 грн. |
| 01.10.2009 – 30.11.2009 | 650 грн. |
| 01.12.2009 – | 669 грн. |


